• DATA PADA PUKUL 13 : 20

  • BED ONLINE RSUP FATMAWATI

    • :
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 Anggrek 1 Kamar 101 VIP 1 0 1
2 Anggrek 1 Kamar 102 VIP 1 0 1
3 Anggrek 1 Kamar 103 VIP 1 0 1
4 Anggrek 1 Kamar 104 VIP 1 0 1
5 Anggrek 1 Kamar 105 VIP 1 0 1
6 Anggrek 1 Kamar 106 VIP 1 0 1
7 Anggrek 1 Kamar 107 VIP 1 0 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 Anggrek 1 Kamar 108 VIP 1 0 1
9 Anggrek 1 Kamar 109 VIP 1 0 1
10 Anggrek 2 Kamar 202 I 2 1 1
11 Anggrek 2 Kamar 203 I 2 0 2
12 Anggrek 2 Kamar 204 I 2 0 2
13 Anggrek 2 Kamar 205 I 2 0 2
14 Anggrek 2 Kamar 206 I 2 0 2
15 Anggrek 2 Kamar 207 I 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
16 Anggrek 2 Kamar 208 I 2 0 2
17 Anggrek 2 Kamar 209 I 2 0 2
18 Anggrek 2 Kamar 210 I 2 0 2
19 Anggrek 2 Kamar 212 I 2 0 2
20 Anggrek 2 Kamar 214 I 2 0 2
21 Anggrek 2 Kamar 215 I 2 0 2
22 Anggrek 2 Kamar 216 I 2 0 2
23 Anggrek 2 Kamar 217 I 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
24 Anggrek 2 Kamar 218 I 2 0 2
25 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 302 (R.Bayi/Perina) Isolasi 4 0 4
26 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 303 Isolasi 2 1 1
27 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 304 Isolasi 2 1 1
28 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 305 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 1 1
29 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 306 (R.Obgyn) Isolasi 2 1 1
30 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 307 Isolasi 2 1 1
31 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 308 Isolasi 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
32 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 309 Isolasi 2 0 2
33 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 310 Isolasi 2 1 1
34 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 311 Isolasi 2 0 2
35 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 312 Isolasi 2 0 2
36 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 314 Isolasi 2 0 2
37 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 315 Isolasi 2 1 1
38 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 316 Isolasi 2 0 2
39 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 317 Isolasi 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
40 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 318 Isolasi 2 0 2
41 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 320 Isolasi 2 0 2
42 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 321 Isolasi 2 0 2
43 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 322 Isolasi 2 1 1
44 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 323 Isolasi 2 1 1
45 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 324 Isolasi 2 0 2
46 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 325 Isolasi 2 1 1
47 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 326 Isolasi 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
48 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 328 Isolasi 2 0 2
49 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 501 High Care 1 0 1
50 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 502 High Care 1 0 1
51 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 503 High Care 2 0 2
52 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 504 High Care 1 0 1
53 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 505 High Care 1 0 1
54 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 506 High Care 2 0 2
55 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 507 High Care 1 0 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
56 Anggrek 5 - HCU Bedah Kamar 509 High Care 2 0 2
57 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 601 ICU 1 0 1
58 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 602 ICU 1 1 0
59 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 603 ICU 1 0 1
60 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 604 ICU 1 0 1
61 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 605 ICU 1 0 1
62 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 612 ICU 2 0 2
63 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 615 ICU 2 1 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
64 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 617 ICU 2 2 0
65 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 618 ICU 2 0 2
66 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 619 ICU 2 0 2
67 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 620 ICU 2 1 1
68 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 621 ICU 2 1 1
69 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 622 ICU 2 0 2
70 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 623 ICU 2 0 2
71 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 624 ICU 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
72 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 625 ICU 2 0 2
73 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 626 ICU 2 1 1
74 Anggrek 6 (NICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 614 NICU 3 0 3
75 Anggrek 6 (PICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 613 PICU 2 0 2
Total Anggrek 134 18 116
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 HCU IGD - Lt 1 HCU IGD High Care 13 0 13
Total HCU 13 0 13
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 IRI Lt 2 - ICCU ICCU ICCU 21 0 21
2 IRI Lt 2 - HCU Bedah Kamar HCU Bedah High Care 14 0 14
3 IRI Lt 3 - HCU Anak HCU Anak High Care 8 1 7
4 IRI Lt 3 - NICU NICU Non Venti NICU 9 1 8
5 IRI Lt 3 - NICU NICU Venti NICU 5 4 1
6 IRI Lt 3 - PICU PICU Umum PICU 6 3 3
7 IRI Lt 3 - HCU,R.Boarding Kebid Kamar Boarding Kebidanan III 6 2 4
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 IRI Lt 3 - HCU,R.Boarding Kebid Kamar HCU Kebidanan High Care 4 2 2
9 IRI Lt 3 - R. Perinatologi Kmr By Perina Perinatologi 5 3 2
10 IRI Lt 4 - ICU ICU ICU 15 1 14
Total IRI 93 17 76
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 IW Non Covid IGD Kamar 01 III 1 0 1
2 IW Non Covid IGD Kamar 02 III 1 0 1
3 IW Non Covid IGD Kamar 03 III 1 0 1
Total IW 3 0 3
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M1 (ICU Tnp Tkn Neg Tnp Venti) Matahari 1 ICU 2 0 2
Total M1 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M5 (Isolasi Tanpa Tekanan Negatif) Matahari 5 Isolasi 4 0 4
Total M5 4 0 4
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M6 (Observasi VK Iso Tkn Negatif) Matahari 6 Isolasi 2 0 2
Total M6 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 101 (B.Ortho) III 5 0 5
2 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 102 (B.Ortho) III 5 0 5
3 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 103 (B.Ortho) III 5 1 4
4 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 105 (B.Ortho) III 5 0 5
5 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 201 III 5 1 4
6 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 202 III 5 1 4
7 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 203 III 5 2 3
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 204 (B.Ortho) I 2 0 2
9 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 205 (B.Ortho) I 2 0 2
10 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 207 (B.Ortho) I 2 0 2
11 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 208 (B.Ortho) II 4 0 4
12 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 209 I 2 0 2
13 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar 210 (Luka Bakar) LUKA BAKAR 3 1 2
14 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar 211 II 4 0 4
15 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 301 III 5 0 5
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
16 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 302 III 5 1 4
17 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 303 III 5 0 5
18 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 304 I 2 0 2
19 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 305 I 2 1 1
20 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 307 I 2 0 2
21 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 309 I 2 0 2
22 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 310 II 4 1 3
23 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 311 II 4 1 3
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
24 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 313 III 5 1 4
25 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 401 I 2 0 2
26 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 402 III 7 1 6
27 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 403 III 7 0 7
28 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 404 (Tek Neg) I 2 0 2
29 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 501 (Ortho/Bdh) I 2 0 2
30 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 502 (Ortho/Bdh) I 2 0 2
31 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 503 (Ortho/Bdh) I 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
32 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 504 (Ortho/Bdh) I 2 0 2
33 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 505 (Ortho/Bdh) I 2 0 2
34 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 506 (Ortho/Bdh) I 2 0 2
35 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 507 (Tek Neg) I 2 1 1
36 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 601 VIP 1 0 1
37 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 602 VIP 1 0 1
38 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 603 VIP 1 0 1
39 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 604 VIP 1 0 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
40 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 605 VIP 1 0 1
41 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 606 (Tek Neg) VIP 1 0 1
42 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 607 VVIP 1 0 1
43 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 609 VIP 1 0 1
44 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 611 VIP 1 0 1
Total Prof.Soelarto 131 13 118
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 Teratai - Lt.II Utara Kamar 201 III 4 1 3
2 Teratai - Lt.II Utara Kamar 202 III 4 1 3
3 Teratai - Lt.II Utara Kamar 203 II 4 1 3
4 Teratai - Lt.II Utara Kamar 204 III 4 2 2
5 Teratai - Lt.II Utara Kamar 205 I 2 0 2
6 Teratai - Lt.II Utara Kamar 206 I 2 0 2
7 Teratai - Lt.II Utara Kamar 207 I 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 Teratai - Lt.III Sel Kamar 321 III 3 0 3
9 Teratai - Lt.III Sel Kamar 322 III 4 0 4
10 Teratai - Lt.III Sel Kamar 323 III 4 1 3
11 Teratai - Lt.III Sel Kamar 324 III 4 0 4
12 Teratai - Lt.III Sel Kamar 325 III 4 0 4
13 Teratai - Lt.III Sel Kamar 326 III 4 0 4
14 Teratai - Lt.III Sel Kamar 327 III 4 1 3
15 Teratai - Lt.III Sel Kamar 329 (Isolasi Anak) Isolasi 1 1 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
16 Teratai - Lt.III Sel Kamar 330 (Isolasi Anak) Isolasi 2 1 1
17 Teratai - Lt.III Utara Kamar 303 III 4 0 4
18 Teratai - Lt.III Utara Kamar 304 III 4 0 4
19 Teratai - Lt.III Utara Kamar 305 (Luka Bakar) LUKA BAKAR 2 0 2
20 Teratai - Lt.III Utara Kamar 306 I 2 0 2
21 Teratai - Lt.III Utara Kamar 307 I 2 0 2
22 Teratai - Lt.III Utara Kamar 309 I 2 0 2
23 Teratai - Lt.III Utara Kamar 310 II 4 0 4
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
24 Teratai - Lt.III Utara Kamar 312 (Isolasi Anak) Isolasi 2 0 2
25 Teratai - Lt.III Utara Kamar 313 Kohort III 2 0 2
26 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 422 (Paru non TB) III 4 0 4
27 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 423 (Paru non TB) III 4 0 4
28 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 424 (Paru non TB) III 4 1 3
29 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 425 (Bedah ) III 4 0 4
30 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 426 (Bedah) III 4 0 4
31 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 427 (HCU Paru) High Care 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
32 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 428 (Isolasi TB Paru) Isolasi 2 0 2
33 Teratai - Lt.V Sel Kamar 522 (HCU Paru Non TB) High Care 3 1 2
34 Teratai - Lt.V Sel Kamar 523 (HCU IPD) High Care 6 3 3
35 Teratai - Lt.V Sel Kamar 524 (HCU IPD) High Care 6 3 3
36 Teratai - Lt.V Sel Kamar 525 High Care 6 1 5
37 Teratai - Lt.V Sel Kamar 526 (Stroke Corner) High Care 6 1 5
38 Teratai - Lt.V Utara Kamar 501 III 4 1 3
39 Teratai - Lt.V Utara Kamar 502 II 4 1 3
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
40 Teratai - Lt.V Utara Kamar 503 III 4 0 4
41 Teratai - Lt.V Utara Kamar 505 II 4 0 4
42 Teratai - Lt.V Utara Kamar 506 I 2 0 2
43 Teratai - Lt.V Utara Kamar 507 I 2 0 2
44 Teratai - Lt.V Utara Kamar 508 I 2 0 2
45 Teratai - Lt.V Utara Kamar 509 I 2 0 2
46 Teratai - Lt.V Utara Kamar 510 II 4 0 4
47 Teratai - Lt.V Utara Kamar 511 I 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
48 Teratai - Lt.V Utara Kamar 512 II 4 1 3
49 Teratai - Lt.V Utara Kamar 513 I 2 0 2
50 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 622 (Medikal) III 4 0 4
51 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 623 (Medikal) III 4 1 3
52 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 624 (Medikal) III 4 1 3
53 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 625 (Medikal) III 4 0 4
54 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 626 (Medikal) III 4 0 4
55 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 627 (Medikal) III 5 1 4
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
56 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 628 (Medikal) III 5 0 5
Total Teratai 193 25 168
Previous Next

* Kebutuhan ruang rawat disesuaikan kriteria atau kondisi pasien   |    Daftar kebutuhan ruang rawat pasien berlaku sesuai ketentuan   |    Data ini terupdate otomatis setiap 5 Menit