• DATA PADA PUKUL 18 : 05

  • BED ONLINE RSUP FATMAWATI

    • :
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 --- Matahari 6.2 ICU 5 0 5
Total --- 5 0 5
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 101 Isolasi 2 2 0
2 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 102 Isolasi 2 1 1
3 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 103 Isolasi 2 2 0
4 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 104 Isolasi 2 1 1
5 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 105 Isolasi 2 2 0
6 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 106 Isolasi 2 1 1
7 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 107 Isolasi 2 1 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 108 Isolasi 2 1 1
9 Anggrek 1 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 109 Isolasi 2 2 0
10 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 202 Isolasi 2 1 1
11 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 203 Isolasi 2 2 0
12 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 204 Isolasi 2 1 1
13 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 205 Isolasi 2 1 1
14 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 206 Isolasi 2 2 0
15 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 207 Isolasi 2 1 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
16 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 208 Isolasi 2 1 1
17 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 209 Isolasi 2 2 0
18 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 210 Isolasi 2 2 0
19 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 211 Isolasi 2 2 0
20 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 212 Isolasi 2 2 0
21 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 214 Isolasi 2 2 0
22 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 215 Isolasi 2 1 1
23 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 216 Isolasi 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
24 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 218 Isolasi 2 1 1
25 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 220 Isolasi 2 0 2
26 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 221 Isolasi 2 1 1
27 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 222 Isolasi 2 1 1
28 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 223 Isolasi 2 1 1
29 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 224 Isolasi 2 2 0
30 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 225 Isolasi 2 0 2
31 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 226 Isolasi 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
32 Anggrek 2 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 228 Isolasi 2 1 1
33 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 303 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 1 1
34 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 304 (R.Bayi/Perina) Isolasi 6 4 2
35 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 305 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 0 2
36 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 306 (R.Obgyn) Isolasi 2 2 0
37 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 307 (R.Obgyn) Isolasi 2 1 1
38 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 308 (R.Obgyn) Isolasi 2 1 1
39 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 309 (R.Obgyn) Isolasi 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
40 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 310 (R.Obgyn) Isolasi 2 0 2
41 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 312 (R.Obgyn) Isolasi 2 2 0
42 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 314 (R.Obgyn) Isolasi 2 2 0
43 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 315 (R.Obgyn) Isolasi 2 1 1
44 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 316 (R.Obgyn) Isolasi 2 1 1
45 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 317 (R.Obgyn) Isolasi 2 2 0
46 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 318 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 2 0
47 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 320 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
48 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 321 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 2 0
49 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 322 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 1 1
50 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 323 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 2 0
51 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 324 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 0 2
52 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 325 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 1 1
53 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 326 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 1 1
54 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 327 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 1 1
55 Anggrek 3 (Iso Tanpa Tkn Negatif) Kamar 328 (R.C.IPD/PARU) Isolasi 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
56 Anggrek 4 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 401 Isolasi 1 0 1
57 Anggrek 4 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 402 Isolasi 1 1 0
58 Anggrek 4 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 403 Isolasi 1 0 1
59 Anggrek 4 (Isolasi Tkn Negatif) Kamar 405 Isolasi 1 0 1
60 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 501 ICU 2 2 0
61 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 502 ICU 2 1 1
62 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 504 ICU 2 1 1
63 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 505 ICU 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
64 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 507 ICU 2 2 0
65 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 508 ICU 2 2 0
66 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 509 ICU 2 2 0
67 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 510 ICU 2 2 0
68 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 511 (Tkn Negatif) ICU 1 0 1
69 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 512 ICU 2 2 0
70 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 513 (Tkn Negatif) ICU 1 1 0
71 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 514 ICU 2 1 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
72 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 515 ICU 2 1 1
73 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 516 ICU 2 0 2
74 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 517 ICU 2 1 1
75 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 518 ICU 2 2 0
76 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 519 ICU 2 2 0
77 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 520 ICU 2 2 0
78 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 521 ICU 2 0 2
79 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 522 ICU 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
80 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 523 ICU 2 0 2
81 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 524 ICU 2 2 0
82 Anggrek 5 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 525 ICU 2 1 1
83 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 618 ICU 1 0 1
84 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 620 ICU 1 0 1
85 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 622 ICU 1 0 1
86 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 624 ICU 1 1 0
87 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar 626 ICU 1 1 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
88 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 615 ICU 2 2 0
89 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 616 ICU 2 2 0
90 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 617 ICU 2 2 0
91 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 619 ICU 2 2 0
92 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 621 ICU 2 2 0
93 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 623 ICU 2 2 0
94 Anggrek 6 (ICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar 625 ICU 2 0 2
95 Anggrek 6 (NICU Tkn Neg Tnp Venti) Kamar NICU NICU 6 2 4
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
96 Anggrek 6 (PICU Tkn Neg Dgn Venti) Kamar PICU PICU 2 2 0
Total Anggrek 189 127 62
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 HCU IGD - Lt 1 HCU IGD High Care 13 13 0
Total HCU 13 13 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 IRI Lt 2 - ICCU ICCU ICCU 20 10 10
2 IRI Lt 2 - HCU Bedah HCU Bedah (UKVI) High Care 2 2 0
3 IRI Lt 2 - HCU Bedah Kamar HCU Bedah High Care 12 10 2
4 IRI Lt 3 - NICU, HCU Anak HCU Anak High Care 8 6 2
5 IRI Lt 3 - NICU, HCU Anak NICU Umum NICU 5 3 2
6 IRI Lt 3 - PICU PICU Umum PICU 7 3 4
7 IRI Lt 3 - HCU,R.Boarding Kebid Kamar Boarding Kebidanan III 5 5 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 IRI Lt 3 - HCU,R.Boarding Kebid Kamar HCU Kebidanan High Care 4 2 2
9 IRI Lt 3 - R. Perinatologi Kmr By Perina Lev.IIB / (2-B) Perinatologi 2B 9 6 3
10 IRI Lt 4 - ICU ICU ICU 14 9 5
Total IRI 86 56 30
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 IW Non Covid IGD Kamar 01 III 1 1 0
2 IW Non Covid IGD Kamar 02 III 1 1 0
3 IW Non Covid IGD Kamar 03 III 1 0 1
4 IW Non Covid IGD Kamar 04 III 1 0 1
5 IW Non Covid IGD Kamar 05 III 1 0 1
Total IW 5 2 3
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M1 (Isolasi Tekanan Negatif) Matahari 1 Isolasi 7 2 5
Total M1 7 2 5
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M2 (Isolasi Tekanan Negatif) Matahari 2 Isolasi 10 6 4
Total M2 10 6 4
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M3 (ICU Tanpa Ventilator) Matahari 3 ICU 21 16 5
Total M3 21 16 5
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M4 (ICU Tanpa Ventilator) Matahari 4 ICU 2 0 2
Total M4 2 0 2
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M5 (Isolasi Tanpa Tekanan Negatif) Matahari 5 Isolasi 12 0 12
Total M5 12 0 12
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 M6 (Observasi VK Iso Tkn Negatif) Matahari 6 Isolasi 6 0 6
Total M6 6 0 6
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 101 (B.Ortho) III 5 5 0
2 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 102 (B.Ortho) III 5 4 1
3 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 103 (B.Ortho) III 5 4 1
4 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 104 (B.Ortho) III 5 5 0
5 Prof.Soelarto - Lt.1 Kamar - 105 (B.Ortho) III 5 5 0
6 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 202 III 5 5 0
7 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 203 III 5 5 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 206 (B.Ortho) I 2 2 0
9 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 207 (B.Ortho) I 2 1 1
10 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 208 (B.Ortho) II 4 4 0
11 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 209 (B.Ortho) I 2 2 0
12 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 210 II 4 4 0
13 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 211 (Rehab Medis) II 4 3 1
14 Prof.Soelarto - Lt.2 Kamar - 212 (Luka Bakar) LUKA BAKAR 3 1 2
15 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 308 III 5 5 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
16 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 309 I 2 1 1
17 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 310 III 5 4 1
18 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 311 II 4 2 2
19 Prof.Soelarto - Lt.3 Kamar - 313 II 4 4 0
20 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 401 (Rehab MedisKhusus) I 2 2 0
21 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 402 III 6 4 2
22 Prof.Soelarto - Lt.4 Kamar - 403 III 6 4 2
23 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 501 (Ortho/Bdh) I 2 1 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
24 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 502 (Ortho/Bdh) I 2 2 0
25 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 503 (Ortho/Bdh) I 2 2 0
26 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 504 (Ortho/Bdh) I 2 2 0
27 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 505 (Ortho/Bdh) I 2 2 0
28 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 506 (Ortho/Bdh) I 2 1 1
29 Prof.Soelarto - Lt.5 Kamar - 507 (Ortho/Bdh) I 2 2 0
30 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 601 VIP 1 1 0
31 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 602 VIP 1 1 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
32 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 603 VIP 1 0 1
33 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 604 VIP 1 1 0
34 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 605 VIP 1 1 0
35 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 606 VIP 1 1 0
36 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 607 Suite Room 1 0 1
37 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 609 VIP 1 0 1
38 Prof.Soelarto - Lt.6 Kamar - 611 VIP 1 0 1
Total Prof.Soelarto 113 93 20
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
1 Teratai - Lt.II Utara Kamar 201 II 4 1 3
2 Teratai - Lt.II Utara Kamar 202 III 4 3 1
3 Teratai - Lt.II Utara Kamar 203 II 4 4 0
4 Teratai - Lt.II Utara Kamar 204 III 4 2 2
5 Teratai - Lt.II Utara Kamar 205 I 2 2 0
6 Teratai - Lt.II Utara Kamar 207 I 2 1 1
7 Teratai - Lt.II Utara Kamar Neunatologi 2A Perinatologi 2A 10 7 3
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
8 Teratai - Lt.III Utara Kamar 303 III 5 5 0
9 Teratai - Lt.III Utara Kamar 304 III 5 5 0
10 Teratai - Lt.III Utara Kamar 305 III 4 4 0
11 Teratai - Lt.III Utara Kamar 306 I 2 2 0
12 Teratai - Lt.III Utara Kamar 307 I 2 2 0
13 Teratai - Lt.III Utara Kamar 308 II 4 4 0
14 Teratai - Lt.III Utara Kamar 309 II 2 1 1
15 Teratai - Lt.III Utara Kamar 310 III 4 4 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
16 Teratai - Lt.III Utara Kamar 311 II 2 2 0
17 Teratai - Lt.III Utara Kamar 312 (Isolasi Anak) Isolasi 2 1 1
18 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 422 (Paru non TB) III 4 3 1
19 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 423 (Paru non TB) III 4 4 0
20 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 424 (Bedah) III 4 3 1
21 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 425 (Bedah ) III 5 5 0
22 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 426 (Bedah) III 5 5 0
23 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 427 (HCU Paru) High Care (Teratai) 3 2 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
24 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 428 (Isolasi TB Paru) Isolasi 3 1 2
25 Teratai - Lt.IV Sel Kamar 431 (Isolasi TB Paru) Isolasi 2 0 2
26 Teratai - Lt.V Sel Kamar 522 (HCU Paru Non TB) High Care (Teratai) 3 0 3
27 Teratai - Lt.V Sel Kamar 523 (HCU IPD) High Care (Teratai) 6 6 0
28 Teratai - Lt.V Sel Kamar 524 (HCU IPD) High Care (Teratai) 6 6 0
29 Teratai - Lt.V Sel Kamar 525 (HCU Saraf) High Care (Teratai) 6 6 0
30 Teratai - Lt.V Sel Kamar 526 (Stroke Corner) High Care 6 6 0
31 Teratai - Lt.V Utara Kamar 501 II 4 3 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
32 Teratai - Lt.V Utara Kamar 502 II 4 4 0
33 Teratai - Lt.V Utara Kamar 503 II 4 2 2
34 Teratai - Lt.V Utara Kamar 504 II 4 1 3
35 Teratai - Lt.V Utara Kamar 505 II 4 4 0
36 Teratai - Lt.V Utara Kamar 506 I 2 2 0
37 Teratai - Lt.V Utara Kamar 507 I 2 2 0
38 Teratai - Lt.V Utara Kamar 508 I 2 2 0
39 Teratai - Lt.V Utara Kamar 509 I 2 2 0
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
40 Teratai - Lt.V Utara Kamar 510 II 4 4 0
41 Teratai - Lt.V Utara Kamar 511 I 2 2 0
42 Teratai - Lt.V Utara Kamar 513 I 2 2 0
43 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 621 (MRSA) III 2 0 2
44 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 622 (Medikal) III 4 3 1
45 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 623 (Medikal) III 4 3 1
46 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 624 (Medikal) III 4 4 0
47 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 625 (Medikal) III 4 3 1
NO RUANG RAWAT KAMAR KELAS KAPASITAS ISI KOSONG
48 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 626 (Medikal) III 4 4 0
49 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 627 (Medikal) III 4 3 1
50 Teratai - Lt.VI Sel Kamar 628 (Medikal) III 6 6 0
Total Teratai 187 153 34
Previous Next

* Kebutuhan ruang rawat disesuaikan kriteria atau kondisi pasien   |    Daftar kebutuhan ruang rawat pasien berlaku sesuai ketentuan   |    Data ini terupdate otomatis setiap 5 Menit